Tags
Language
Tags
June 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
    Attention❗ To save your time, in order to download anything on this site, you must be registered 👉 HERE. If you do not have a registration yet, it is better to do it right away. ✌

    ( • )( • ) ( ͡⚆ ͜ʖ ͡⚆ ) (‿ˠ‿)
    SpicyMags.xyz

    Stephanie Bühlmann & Margaret Singer - Flury: 4 Song-Cycles (2023) [Official Digital Download 24/48]

    Posted By: delpotro
    Stephanie Bühlmann & Margaret Singer - Flury: 4 Song-Cycles (2023) [Official Digital Download 24/48]

    Stephanie Bühlmann & Margaret Singer - Flury: 4 Song-Cycles (2023)
    FLAC (tracks) 24-bit/48 kHz | Front Cover & Digital Booklet | Time - 64:29 minutes | 546 MB
    Classical, Vocal | Label: Toccata Classics, Official Digital Download

    The output of Richard Flury (1896-1967), one of Switzerland’s most prolific composers, ranges from operas and ballets to symphonies, instrumental concertos, sacred and secular vocal works, chamber music and no fewer than 181 songs with piano accompaniment. These four song-cycles, written between 1920 and 1946, contain 45 of them, their concision nonetheless embracing an expansive, Romantic style of which Schumann himself might have approved. The prevailing mood is one of an open-hearted sincerity, occasionally enlivened by a dash of humour.

    Tracklist:
    01. 29 Fraunelieder: No. 1, Entgleite mir nicht in die Welt
    02. 29 Fraunelieder: No. 2, Immer muss ich einsam sein
    03. 29 Fraunelieder: No. 3, Will mich gerne niederlassen
    04. 29 Fraunelieder: No. 4, Wandern mit Dir
    05. 29 Fraunelieder: No. 5, O wär' ich bei Dir
    06. 29 Fraunelieder: No. 6, Trennt uns der Tod
    07. 29 Fraunelieder: No. 7, So gern neigt' ich mein Haupt zu Dir
    08. 29 Fraunelieder: No. 8, Der Zweig
    09. 29 Fraunelieder: No. 9, Dir will ich gehören
    10. 29 Fraunelieder: No. 10, Was ich erlebt
    11. 29 Fraunelieder: No. 11, Dir
    12. 29 Fraunelieder: No. 12, Hätt ich dir's doch gegeben
    13. 29 Fraunelieder: No. 13, Er liebt mich
    14. 29 Fraunelieder: No. 14, Lieber, sei gut
    15. 29 Fraunelieder: No. 15, Wenn Du die andre liebst
    16. 29 Fraunelieder: No. 16, Hoffnungslos lieben
    17. 29 Fraunelieder: No. 17, Wenn ich einst gestorben bin
    18. Und wenn Du mich liebst
    19. Ich sage nichts, kein Sterbenswörtchen
    20. Ich lieb' ihn o Himmel
    21. 8 Liebeslieder: No. 1, Ich hab dich lieb
    22. 8 Liebeslieder: No. 2, Du
    23. 8 Liebeslieder: No. 3, Der Liebende "Winde wehn"
    24. 8 Liebeslieder: No. 4, Noch seh ich dich
    25. 8 Liebeslieder: No. 5, Der Liebende "Ein hohes Schwestertum"
    26. 8 Liebeslieder: No. 6, Aber
    27. 8 Liebeslieder: No. 7, Ein kuss
    28. 8 Liebeslieder: No. 8, Inez
    29. 10 Nachtlieder: No. 1, Alles schweigt
    30. 10 Nachtlieder: No. 2, Ein Lied
    31. 10 Nachtlieder: No. 3, Weisst du
    32. 10 Nachtlieder: No. 4, Bang ist die Nacht
    33. 10 Nachtlieder: No. 5, Vom Wege
    34. 10 Nachtlieder: No. 6, Herzloses Mädchen
    35. 10 Nachtlieder: No. 7, Flieder
    36. 10 Nachtlieder: No. 8, Du
    37. 10 Nachtlieder: No. 9, Traum
    38. 10 Nachtlieder: No. 10, Der Tausch
    39. 6 Lieder: No. 1, s Hergottsbründli
    40. 6 Lieder: No. 2, s Mätteli
    41. 6 Lieder: No. 3, Drü Nägeli im Garte
    42. 6 Lieder: No. 4, Ha nemol es Liedli gwüsst
    43. 6 Lieder: No. 5, Nemol
    44. 6 Lieder: No. 6, Tröpfli im Gras
    45. Heimetvogel

    foobar2000 1.4.1 / Dynamic Range Meter 1.1.1
    log date: 2023-08-03 17:31:37

    ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Analyzed: Stephanie Bühlmann / Flury: 4 Song-Cycles
    ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

    DR Peak RMS Duration Track
    ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    DR13 -5.04 dB -24.97 dB 0:59 01-29 Fraunelieder: No. 1, Entgleite mir nicht in die Welt
    DR11 -8.14 dB -25.23 dB 1:02 02-29 Fraunelieder: No. 2, Immer muss ich einsam sein
    DR11 -5.54 dB -25.54 dB 1:09 03-29 Fraunelieder: No. 3, Will mich gerne niederlassen
    DR12 -9.01 dB -26.34 dB 1:00 04-29 Fraunelieder: No. 4, Wandern mit Dir
    DR11 -7.58 dB -23.91 dB 1:15 05-29 Fraunelieder: No. 5, O wär' ich bei Dir
    DR13 -7.55 dB -27.11 dB 1:40 06-29 Fraunelieder: No. 6, Trennt uns der Tod
    DR12 -7.81 dB -28.17 dB 1:13 07-29 Fraunelieder: No. 7, So gern neigt' ich mein Haupt zu Dir
    DR11 -10.20 dB -27.58 dB 1:27 08-29 Fraunelieder: No. 8, Der Zweig
    DR12 -5.20 dB -23.29 dB 0:52 09-29 Fraunelieder: No. 9, Dir will ich gehören
    DR11 -8.66 dB -25.14 dB 1:03 10-29 Fraunelieder: No. 10, Was ich erlebt
    DR12 -5.68 dB -24.57 dB 1:20 11-29 Fraunelieder: No. 11, Dir
    DR12 -7.39 dB -27.34 dB 1:11 12-29 Fraunelieder: No. 12, Hätt ich dir's doch gegeben
    DR11 -4.03 dB -22.08 dB 0:56 13-29 Fraunelieder: No. 13, Er liebt mich
    DR9 -7.73 dB -27.91 dB 1:03 14-29 Fraunelieder: No. 14, Lieber, sei gut
    DR12 -4.44 dB -24.00 dB 1:27 15-29 Fraunelieder: No. 15, Wenn Du die andre liebst
    DR13 -6.72 dB -25.57 dB 0:54 16-29 Fraunelieder: No. 16, Hoffnungslos lieben
    DR12 -2.49 dB -22.09 dB 1:37 17-29 Fraunelieder: No. 17, Wenn ich einst gestorben bin
    DR13 -3.34 dB -21.84 dB 1:22 18-Und wenn Du mich liebst
    DR15 -3.54 dB -24.02 dB 2:19 19-Ich sage nichts, kein Sterbenswörtchen
    DR11 -0.71 dB -16.84 dB 1:39 20-Ich lieb' ihn o Himmel
    DR12 -6.51 dB -26.28 dB 1:22 21-8 Liebeslieder: No. 1, Ich hab dich lieb
    DR12 -8.46 dB -27.51 dB 1:55 22-8 Liebeslieder: No. 2, Du
    DR12 -8.21 dB -26.42 dB 2:04 23-8 Liebeslieder: No. 3, Der Liebende "Winde wehn"
    DR11 -7.55 dB -27.76 dB 1:29 24-8 Liebeslieder: No. 4, Noch seh ich dich
    DR14 -4.35 dB -24.49 dB 2:59 25-8 Liebeslieder: No. 5, Der Liebende "Ein hohes Schwestertum"
    DR13 -7.61 dB -26.91 dB 1:37 26-8 Liebeslieder: No. 6, Aber
    DR13 -8.10 dB -28.10 dB 1:23 27-8 Liebeslieder: No. 7, Ein kuss
    DR13 -7.04 dB -24.94 dB 2:43 28-8 Liebeslieder: No. 8, Inez
    DR13 -9.93 dB -27.93 dB 1:53 29-10 Nachtlieder: No. 1, Alles schweigt
    DR12 -6.61 dB -24.51 dB 1:09 30-10 Nachtlieder: No. 2, Ein Lied
    DR13 -6.72 dB -24.79 dB 1:15 31-10 Nachtlieder: No. 3, Weisst du
    DR14 -4.35 dB -25.56 dB 1:13 32-10 Nachtlieder: No. 4, Bang ist die Nacht
    DR11 -6.59 dB -25.68 dB 1:21 33-10 Nachtlieder: No. 5, Vom Wege
    DR12 -4.34 dB -23.47 dB 1:08 34-10 Nachtlieder: No. 6, Herzloses Mädchen
    DR14 -5.60 dB -25.06 dB 2:35 35-10 Nachtlieder: No. 7, Flieder
    DR11 -3.47 dB -25.00 dB 1:33 36-10 Nachtlieder: No. 8, Du
    DR11 -4.34 dB -25.91 dB 1:12 37-10 Nachtlieder: No. 9, Traum
    DR13 -6.47 dB -24.81 dB 1:14 38-10 Nachtlieder: No. 10, Der Tausch
    DR13 -5.91 dB -26.44 dB 0:59 39-6 Lieder: No. 1, s Hergottsbründli
    DR12 -2.09 dB -24.44 dB 1:08 40-6 Lieder: No. 2, s Mätteli
    DR13 -4.21 dB -22.91 dB 0:56 41-6 Lieder: No. 3, Drü Nägeli im Garte
    DR11 -3.69 dB -24.68 dB 0:50 42-6 Lieder: No. 4, Ha nemol es Liedli gwüsst
    DR12 -3.23 dB -21.85 dB 1:37 43-6 Lieder: No. 5, Nemol
    DR11 -3.27 dB -21.27 dB 1:21 44-6 Lieder: No. 6, Tröpfli im Gras
    DR13 -1.47 dB -21.16 dB 2:04 45-Heimetvogel
    ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

    Number of tracks: 45
    Official DR value: DR12

    Samplerate: 48000 Hz
    Channels: 2
    Bits per sample: 24
    Bitrate: 1234 kbps
    Codec: FLAC
    ================================================================================


    Thanks to the Original customer!