The Petards - The Petards [Recorded 1967-1971] (1989)
EAC Rip | FLAC (image+.cue+log) - 383 MB | MP3 CBR 320 kbps (LAME 3.93) - 147 MB | Covers - 7 MB
Genre: Beat, Psychedelic Rock | RAR 3% Rec. | Label: Bear Tracks Records (BTCD 971404)
EAC Rip | FLAC (image+.cue+log) - 383 MB | MP3 CBR 320 kbps (LAME 3.93) - 147 MB | Covers - 7 MB
Genre: Beat, Psychedelic Rock | RAR 3% Rec. | Label: Bear Tracks Records (BTCD 971404)
The Petards have tried the impossible. In the early years of rock music, they met as a completely isolated German band from the provinces to achieve their national breakthrough on their own - the dream of international fame in the back of their minds. In their seven-year career, the Petards have made thousands of appearances, five long-playing records, a dozen singles and a lot of experience that groups in this country have been struggling with to this day. They were among the pioneers of German rock music who faced the thankless task of bringing new music to the rural areas of the Republic, where beat or rock music had previously only been accessible via radio. Although bands like the Petards met a starved and enthusiastic audience there, they were usually denied the boring recognition for their fundamental musical fieldwork.Tracklist:
01. Golden Glass
02. Shoot Me Up To The Moon
03. Summerwind
04. Roses For Kathy
05. Misty Island
06. Pretty Liza
07. The Fountain
08. Some Sunny Sunday Morning
09. On The Road With My Bag
10. Blue Fire Light
11. Pictures
12. The Dream
13. Keep On
14. My World
15. Don't You Feel Like Me?
16. Good Good Donna
17. Rainy Day
18. On The Road Drinking Wine
19. Baby Man
20. Hello My Friend
Total time: 01:02:38
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 18. августа 2011, 21:13
The Petards / The Petards
Дисковод: ASUS DRW-24B1ST Adapter: 3 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Пользовательский кодировщик
Выбранный битрейт : 768 kBit/s
Качество : Высокий
Добавление ID3-тэга : Нет
Утилита сжатия : C:\Program Files\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
Дополнительные параметры : -6 -V -T "ARTIST=%a" -T "TITLE=%t" -T "ALBUM=%g" -T "DATE=%y" -T "TRACKNUMBER=%n" -T "GENRE=%m" -T "COMMENT=%e" %s -o %d
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
––––––––––––––––––––––––––––––––––-
1 | 0:00.00 | 3:01.00 | 0 | 13574
2 | 3:01.00 | 2:45.20 | 13575 | 25969
3 | 5:46.20 | 2:52.07 | 25970 | 38876
4 | 8:38.27 | 2:43.43 | 38877 | 51144
5 | 11:21.70 | 2:38.62 | 51145 | 63056
6 | 14:00.57 | 2:35.43 | 63057 | 74724
7 | 16:36.25 | 2:13.55 | 74725 | 84754
8 | 18:50.05 | 2:56.25 | 84755 | 97979
9 | 21:46.30 | 3:34.57 | 97980 | 114086
10 | 25:21.12 | 3:37.55 | 114087 | 130416
11 | 28:58.67 | 2:25.60 | 130417 | 141351
12 | 31:24.52 | 2:54.30 | 141352 | 154431
13 | 34:19.07 | 3:09.68 | 154432 | 168674
14 | 37:29.00 | 3:20.40 | 168675 | 183714
15 | 40:49.40 | 2:51.30 | 183715 | 196569
16 | 43:40.70 | 3:47.10 | 196570 | 213604
17 | 47:28.05 | 4:01.62 | 213605 | 231741
18 | 51:29.67 | 2:38.03 | 231742 | 243594
19 | 54:07.70 | 4:44.42 | 243595 | 264936
20 | 58:52.37 | 3:45.70 | 264937 | 281881
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла C:\Torrent\purple\The Petards - The Petards.wav
Пиковый уровень 100.0 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC теста 89C8C35E
CRC копии 89C8C35E
Копирование… OK
Ошибок не произошло
AccurateRip: сводка
Трек 1 нет в базе данных
Трек 2 нет в базе данных
Трек 3 нет в базе данных
Трек 4 нет в базе данных
Трек 5 нет в базе данных
Трек 6 нет в базе данных
Трек 7 нет в базе данных
Трек 8 нет в базе данных
Трек 9 нет в базе данных
Трек 10 нет в базе данных
Трек 11 нет в базе данных
Трек 12 нет в базе данных
Трек 13 нет в базе данных
Трек 14 нет в базе данных
Трек 15 нет в базе данных
Трек 16 нет в базе данных
Трек 17 нет в базе данных
Трек 18 нет в базе данных
Трек 19 нет в базе данных
Трек 20 нет в базе данных
Ни одного трека нет в базе AccurateRip
Конец отчёта
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 18. августа 2011, 21:13
The Petards / The Petards
Дисковод: ASUS DRW-24B1ST Adapter: 3 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Пользовательский кодировщик
Выбранный битрейт : 768 kBit/s
Качество : Высокий
Добавление ID3-тэга : Нет
Утилита сжатия : C:\Program Files\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
Дополнительные параметры : -6 -V -T "ARTIST=%a" -T "TITLE=%t" -T "ALBUM=%g" -T "DATE=%y" -T "TRACKNUMBER=%n" -T "GENRE=%m" -T "COMMENT=%e" %s -o %d
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
––––––––––––––––––––––––––––––––––-
1 | 0:00.00 | 3:01.00 | 0 | 13574
2 | 3:01.00 | 2:45.20 | 13575 | 25969
3 | 5:46.20 | 2:52.07 | 25970 | 38876
4 | 8:38.27 | 2:43.43 | 38877 | 51144
5 | 11:21.70 | 2:38.62 | 51145 | 63056
6 | 14:00.57 | 2:35.43 | 63057 | 74724
7 | 16:36.25 | 2:13.55 | 74725 | 84754
8 | 18:50.05 | 2:56.25 | 84755 | 97979
9 | 21:46.30 | 3:34.57 | 97980 | 114086
10 | 25:21.12 | 3:37.55 | 114087 | 130416
11 | 28:58.67 | 2:25.60 | 130417 | 141351
12 | 31:24.52 | 2:54.30 | 141352 | 154431
13 | 34:19.07 | 3:09.68 | 154432 | 168674
14 | 37:29.00 | 3:20.40 | 168675 | 183714
15 | 40:49.40 | 2:51.30 | 183715 | 196569
16 | 43:40.70 | 3:47.10 | 196570 | 213604
17 | 47:28.05 | 4:01.62 | 213605 | 231741
18 | 51:29.67 | 2:38.03 | 231742 | 243594
19 | 54:07.70 | 4:44.42 | 243595 | 264936
20 | 58:52.37 | 3:45.70 | 264937 | 281881
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла C:\Torrent\purple\The Petards - The Petards.wav
Пиковый уровень 100.0 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC теста 89C8C35E
CRC копии 89C8C35E
Копирование… OK
Ошибок не произошло
AccurateRip: сводка
Трек 1 нет в базе данных
Трек 2 нет в базе данных
Трек 3 нет в базе данных
Трек 4 нет в базе данных
Трек 5 нет в базе данных
Трек 6 нет в базе данных
Трек 7 нет в базе данных
Трек 8 нет в базе данных
Трек 9 нет в базе данных
Трек 10 нет в базе данных
Трек 11 нет в базе данных
Трек 12 нет в базе данных
Трек 13 нет в базе данных
Трек 14 нет в базе данных
Трек 15 нет в базе данных
Трек 16 нет в базе данных
Трек 17 нет в базе данных
Трек 18 нет в базе данных
Трек 19 нет в базе данных
Трек 20 нет в базе данных
Ни одного трека нет в базе AccurateRip
Конец отчёта
[CUETools log; Date: 17.09.2024 12:00:53; Version: 2.1.4]
[CTDB TOCID: TyazgtWqaOCElJBuhKoSUUlIWkc-] found.
Track | CTDB Status
1 | (27/27) Accurately ripped
2 | (27/27) Accurately ripped
3 | (27/27) Accurately ripped
4 | (27/27) Accurately ripped
5 | (27/27) Accurately ripped
6 | (27/27) Accurately ripped
7 | (27/27) Accurately ripped
8 | (27/27) Accurately ripped
9 | (27/27) Accurately ripped
10 | (27/27) Accurately ripped
11 | (27/27) Accurately ripped
12 | (27/27) Accurately ripped
13 | (27/27) Accurately ripped
14 | (27/27) Accurately ripped
15 | (27/27) Accurately ripped
16 | (27/27) Accurately ripped
17 | (27/27) Accurately ripped
18 | (27/27) Accurately ripped
19 | (27/27) Accurately ripped
20 | (27/27) Accurately ripped
[AccurateRip ID: 002a5835-02742df3-070eae14] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [fd60de98|8c8221ce] (00+09/12) Accurately ripped
02 [d8247d12|c020c524] (00+09/12) Accurately ripped
03 [d221e490|63e1faf6] (00+09/12) Accurately ripped
04 [1ff27d10|827c992f] (00+09/12) Accurately ripped
05 [d0696a47|94de855a] (00+09/12) Accurately ripped
06 [900b37f4|b56e0d13] (00+09/12) Accurately ripped
07 [8a09eeb7|b784fe4a] (00+09/12) Accurately ripped
08 [d34d9c43|c72b74ab] (00+09/12) Accurately ripped
09 [6fb1ab0b|46b79652] (00+09/12) Accurately ripped
10 [3ce40bf9|5ce58ba7] (00+09/12) Accurately ripped
11 [788b8219|d7d5a0c4] (00+09/13) Accurately ripped
12 [8e09a38a|cb7eefbb] (00+09/12) Accurately ripped
13 [addf866b|84912fe9] (00+09/13) Accurately ripped
14 [8e80e994|4277b83d] (00+09/12) Accurately ripped
15 [ec25a7ab|ec6f842f] (00+09/12) Accurately ripped
16 [3a47fd78|86f2642b] (00+09/12) Accurately ripped
17 [de30df7c|27d5a0a6] (00+09/12) Accurately ripped
18 [4970a7f6|ea4b9734] (00+09/12) Accurately ripped
19 [45b55dfc|e94adb70] (00+08/11) Accurately ripped
20 [693ae036|b39b5ec7] (00+05/09) Accurately ripped
Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL] [ LOG ]
– 100,0 [89C8C35E] [E7ADB5C1] CRC32
01 99,9 [62A40134] [DA21D61C]
02 95,5 [AAF490A4] [1072A314]
03 98,2 [D1E98A2D] [DBFF6160]
04 99,9 [40B6CEC8] [54D429DE]
05 97,7 [265983A3] [E73D8DBB]
06 100,0 [F4F89E73] [A613AB41]
07 99,3 [7741EFB5] [1B74D4ED]
08 100,0 [4F59E1A7] [F18DBBF1]
09 97,2 [E1C0419B] [BB331BA7]
10 99,9 [238B88FF] [D45E375B]
11 97,7 [F7EAA947] [48FAA19F]
12 100,0 [01B34A44] [9BC71BF8]
13 96,1 [7B863A56] [654F0B51]
14 100,0 [83BA2FC9] [776141F8]
15 95,5 [528C38DE] [1555E286]
16 90,6 [D4570394] [B1B90178]
17 100,0 [32260638] [51FA4447]
18 93,3 [C8690961] [A229DD8A]
19 100,0 [2A3CD203] [90FB9E69]
20 100,0 [E4E4BC74] [38808B34]
[CTDB TOCID: TyazgtWqaOCElJBuhKoSUUlIWkc-] found.
Track | CTDB Status
1 | (27/27) Accurately ripped
2 | (27/27) Accurately ripped
3 | (27/27) Accurately ripped
4 | (27/27) Accurately ripped
5 | (27/27) Accurately ripped
6 | (27/27) Accurately ripped
7 | (27/27) Accurately ripped
8 | (27/27) Accurately ripped
9 | (27/27) Accurately ripped
10 | (27/27) Accurately ripped
11 | (27/27) Accurately ripped
12 | (27/27) Accurately ripped
13 | (27/27) Accurately ripped
14 | (27/27) Accurately ripped
15 | (27/27) Accurately ripped
16 | (27/27) Accurately ripped
17 | (27/27) Accurately ripped
18 | (27/27) Accurately ripped
19 | (27/27) Accurately ripped
20 | (27/27) Accurately ripped
[AccurateRip ID: 002a5835-02742df3-070eae14] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [fd60de98|8c8221ce] (00+09/12) Accurately ripped
02 [d8247d12|c020c524] (00+09/12) Accurately ripped
03 [d221e490|63e1faf6] (00+09/12) Accurately ripped
04 [1ff27d10|827c992f] (00+09/12) Accurately ripped
05 [d0696a47|94de855a] (00+09/12) Accurately ripped
06 [900b37f4|b56e0d13] (00+09/12) Accurately ripped
07 [8a09eeb7|b784fe4a] (00+09/12) Accurately ripped
08 [d34d9c43|c72b74ab] (00+09/12) Accurately ripped
09 [6fb1ab0b|46b79652] (00+09/12) Accurately ripped
10 [3ce40bf9|5ce58ba7] (00+09/12) Accurately ripped
11 [788b8219|d7d5a0c4] (00+09/13) Accurately ripped
12 [8e09a38a|cb7eefbb] (00+09/12) Accurately ripped
13 [addf866b|84912fe9] (00+09/13) Accurately ripped
14 [8e80e994|4277b83d] (00+09/12) Accurately ripped
15 [ec25a7ab|ec6f842f] (00+09/12) Accurately ripped
16 [3a47fd78|86f2642b] (00+09/12) Accurately ripped
17 [de30df7c|27d5a0a6] (00+09/12) Accurately ripped
18 [4970a7f6|ea4b9734] (00+09/12) Accurately ripped
19 [45b55dfc|e94adb70] (00+08/11) Accurately ripped
20 [693ae036|b39b5ec7] (00+05/09) Accurately ripped
Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL] [ LOG ]
– 100,0 [89C8C35E] [E7ADB5C1] CRC32
01 99,9 [62A40134] [DA21D61C]
02 95,5 [AAF490A4] [1072A314]
03 98,2 [D1E98A2D] [DBFF6160]
04 99,9 [40B6CEC8] [54D429DE]
05 97,7 [265983A3] [E73D8DBB]
06 100,0 [F4F89E73] [A613AB41]
07 99,3 [7741EFB5] [1B74D4ED]
08 100,0 [4F59E1A7] [F18DBBF1]
09 97,2 [E1C0419B] [BB331BA7]
10 99,9 [238B88FF] [D45E375B]
11 97,7 [F7EAA947] [48FAA19F]
12 100,0 [01B34A44] [9BC71BF8]
13 96,1 [7B863A56] [654F0B51]
14 100,0 [83BA2FC9] [776141F8]
15 95,5 [528C38DE] [1555E286]
16 90,6 [D4570394] [B1B90178]
17 100,0 [32260638] [51FA4447]
18 93,3 [C8690961] [A229DD8A]
19 100,0 [2A3CD203] [90FB9E69]
20 100,0 [E4E4BC74] [38808B34]
Thanks to pppurple